Ruko metalliporanterä DIN 338 HSS
Tuotetiedot
Kärkikulma 118°, lastu-uran nousu 20-30°, toleranssi h8. Pintaväri musta, tyhjiömetallointi. Valmistusmenetelmä: valssattu. Soveltuvuus: Valuraudat, seostetut ja seostamattomat teräkset 900N/mm² asti.
Huom! Terät halkaisijaltaan 1,0 - 4,5 mm toimitetaan 10 kappaleen pakkauksessa.
Tuenro | 1110 | -075 | -076 | -077 | -078 | -079 |
Halkaisija | mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Pituus | mm | 34 | 40 | 49 | 57 | 61 |
Sisältö | kpl | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuotenro | 1110 | -081 | -082 | -084 | ||
Halkaisija | mm | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ||
Pituus | mm | 70 | 75 | 80 | ||
Sisältö | kpl | 10 | 10 | 10 | ||
Tuotenro | 1110 | -085 | -086 | -087 | -088 | |
Halkaisija | mm | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |
Pituus | mm | 86 | 93 | 93 | 101 | |
Sisältö | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tuotenro | 1110 | -090 | -091 | -092 | -093 | -094 |
Halkaisija | mm | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
Pituus | mm | 109 | 109 | 117 | 117 | 125 |
Sisältö | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuotenro | 1110 | -095 | -096 | -097 | -098 | -099 |
Halkaisija | mm | 9,5 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 11,0 |
Pituus | mm | 125 | 133 | 133 | 133 | 142 |
Sisältö | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuotenro | 1110 | -100 | -101 | -102 | -103 | -104 |
Halkaisija | mm | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
Pituus | mm | 142 | 151 | 151 | 151 | 160 |
Sisältö | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuotenro | 1110 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 |
Halkaisija | mm | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
Pituus | mm | 160 | 169 | 169 | 178 | 178 |
Sisältö | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liittyvät kirjoitukset
Tuliko mieleen kysyttävää tai haluatko keskustella myynnimme kanssa?