Tuotetiedot
HSS-terästä. Jyrsityt hampaat. Tarkkuuskarkaistu.
Jako | Etäisyys | Halk. | Muoto AA | Muoto BL 30° | Muoto BR 30° | |
|
x paksuus | Suora | Vasen | Oikea | ||
x reikä | Tuotenro | Tuotenro | Tuotenro | |||
1150 | 1150 | 1150 | ||||
Nro | mm | mm | ||||
10 | 1.5 | 20×6×6 | -023 | -026 | -029 | |
30 | 1.0 | 20×6×6 | -024 | -027 | -030 | |
50 | 0.8 | 20×6×6 | -025 | -031 |
Liittyvät kirjoitukset
Tuliko mieleen kysyttävää tai haluatko keskustella myynnimme kanssa?