Tuotetiedot
Läpireikien ja pohjareikien yleiskierteitykseen. Sarjassa 2 kpl, nro 2 ja nro 3. Nro 2 = vaihepituus 4-5 kierrettä. Nro 3 = vaihepituus 2 kierrettä. HSS / ISO 529
Tuotenro | Kierre- | Nousu | Varren | Varsi | Kokonais- | Kierre- |
nimike | .. | halk. | nelik. | pituus | pituus | |
1140 | .. | mm | mm | mm | mm | mm |
-001 | M 3 | 0.5 | 3.15 | 2.5 | 48 | 14.5 |
-002 | M 4 | 0.7 | 4 | 3.15 | 53 | 17 |
-003 | M 5 | 0.8 | 5 | 4 | 58 | 12 |
-004 | M 6 | 1.0 | 6.3 | 5 | 66 | 14 |
-005 | M 8 | 1.25 | 8 | 6.3 | 78 | 18 |
-006 | M 10 | 1.5 | 10 | 8 | 80 | 20 |
-007 | M 12 | 1.75 | 9 | 7.1 | 89 | 23 |
-008 | M 14 | 2.0 | 11.2 | 9 | 95 | 30 |
-009 | M 16 | 2.0 | 12.5 | 10 | 102 | 25 |
-010 | M 20 | 2.5 | 14 | 11.2 | 112 | 37 |
-011 | M 24 | 3.0 | 18 | 14 | 130 | 45 |
Liittyvät kirjoitukset
Tuliko mieleen kysyttävää tai haluatko keskustella myynnimme kanssa?