Spindel till treskärig skivnotfräs, Cobolt
Produktinfo
Obs! Notstål, spindel och kullager beställes var för sig!
HM skivnotstål, Z=3 | |||
Nro/Nr | L mm | D mm | Hål mm |
013-015 | 1,5 | 48 | 8 |
013-020 | 2,0 | 48 | 8 |
013-025 | 2,5 | 48 | 8 |
013-030 | 3,0 | 48 | 8 |
013-035 | 3,5 | 48 | 8 |
013-040 | 4,0 | 48 | 8 |
013-050 | 5,0 | 48 | 8 |
013-060 | 6,0 | 48 | 8 |
013-065 | 6,5 | 48 | 8 |
Spindel för notstål | |||||
Nro/Nr | S mm | TL mm | D mm | H mm | h mm |
113 | 6 | 63 | 8 | 23 | 10 |
213 | 8 | 67 | 8 | 23 | 10 |
213B | 8 | 82 | 8 | 38 | 21 |
226 | 8 | 75 | 8 | 36 | 21 |
235 | 8 | 97 | 8 | 57 | 45 |
313 | 12 | 63 | 8 | 24 | 10 |
326 | 12 | 83 | 8 | 40 | 23 |
335 | 12 | 97 | 8 | 57 | 45 |
426 | 12 | 76 | 8 | 33 | 21 |
Kullager | |||
Nro/Nr | D mm | d mm | Spårdjup F= mm |
M-148 | 14 | 8 | 17 |
M-168 | 16 | 8 | 16 |
M-198 | 19 | 8 | 14,5 |
M-208 | 20 | 8 | 14 |
M-228 | 22 | 8 | 13 |
M-248 | 24 | 8 | 12 |
M-288 | 28 | 8 | 10 |
M1228 | Sats med alla lager |
Blogginlägg
Tuliko mieleen kysyttävää tai haluatko keskustella myynnimme kanssa?