Gängtapp, M-fin Luna
Produktinfo
"Luna" För allmän gängning av genomgående hål eller bottenhål.
Nr 2 = faslängd 4-5 gängor.
Nr 3 = faslängd 2 gängor.
HSS / ISO 529
Gäng- | Stig- | Skaft | Staft | Total- | Gäng- | ||
beteck- | ning | diam. | fyrk. | längd | längd | Nr 2 | Nr 3 |
ning | mm | mm | mm | mm | mm | 1140 | 1140 |
M 8×1 | 1 | 8 | 6.3 | 74 | 19 | -106 | -117 |
M 10×1 | 1 | 10 | 8 | 83 | 20 | -107 | -118 |
M 10×1.25 | 1.25 | 10 | 8 | 83 | 20 | -108 | -119 |
M 12×1 | 1 | 9 | 7.1 | 80 | 20 | -109 | -120 |
M 12×1.25 | 1.25 | 9 | 7.1 | 85 | 24 | -110 | -121 |
M 12×1.5 | 1.5 | 9 | 7.1 | 90 | 27 | -111 | -122 |
M 14×1.25 | 1.25 | 11.2 | 9 | 90 | 24 | -112 | -123 |
M 14×1.5 | 1.5 | 11.2 | 9 | 95 | 30 | -113 | -124 |
M 16×1.5 | 1.5 | 12.5 | 10 | 102 | 32 | -114 | -125 |
M 18×1.5 | 1.5 | 14 | 11.2 | 104 | 29 | -115 | -126 |
M 20×1.5 | 1.5 | 14 | 11.2 | 104 | 29 | -116 | -127 |
Blogginlägg
Tuliko mieleen kysyttävää tai haluatko keskustella myynnimme kanssa?