Hörselpropp EAR Ultra-Tech
Produktinfo
Har en "flat dämpningskurva" och en naturlig ljudkvalitet tack vare att det öppna, anpassade membranet innehåller ett filter och en precisionstillverkad kanal. Tvättbara. Hörselpropparnas form med flänsar gör dem behagliga att använda under en hel dag.
Överensstämmer med EN 352.
Dämpningsvärden
Frekvens Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Medelvärde (dB) | 9,8 | 12,6 | 14,0 | 16,5 | 18,7 | 23,7 | 19,0 | 27,3 |
Standardavvikelse (dB) | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 5,4 |
Förväntad dämpning (dB) | 6,3 | 9,3 | 10,8 | 13,1 | 16,5 | 20,4 | 16,0 | 21,9 |
H | M | L | SNR |
21 | 18 | 16 | 21 |
Blogginlägg
Tuliko mieleen kysyttävää tai haluatko keskustella myynnimme kanssa?