Hörselpropp EAR Ultra-Tech
Product information
Merkittävä parannus puheen ymmärrettävyyteen kuulonsuojaimia käytettäessä. Avoimen, suodattimen sisältävän kalvon ja erikoisvalmisteisen kanavan ansiosta tasainen vaimennuskäyrä ja luonnollinen äänenlaatu. Helpppo käyttää, pestä ja säilyttää. Ei lainkaan liikkuvia osia. 3-osaisen muotoilunsa ansiosta ihanteellinen kuulonsuojain useimpiin meluolosuhteisiin.
Vastaa EN 352 vaatimuksia.
Taajuus Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Keskiarvo (dB) | 9,8 | 12,6 | 14,0 | 16,5 | 18,7 | 23,7 | 19,0 | 27,3 |
Standardipoikkeama (dB) | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 5,4 |
Arvioitu suojaustaso (dB) | 6,3 | 9,3 | 10,8 | 13,1 | 16,5 | 20,4 | 16,0 | 21,9 |
H | M | L | SNR |
21 | 18 | 16 | 21 |
Featured posts
Tuliko mieleen kysyttävää tai haluatko keskustella myynnimme kanssa?